海外日本人選手の序列ボード
海外のリーグでプレーする日本人選手が、いまクラブでどの位置にいるか。出場時間・先発・得点関与という「実際に起きたこと」だけを毎週追いかけ、2030年に向けた現在地を推測抜きで示します。
シーズン
試合の種別
リーグの絞り込み
総合ランキング(上位-人)
シーズン通算の出場実績にリーグ補正を掛けた順です。
| # | 選手 / 所属 | 指数 | 昨季の位置づけ | 1試合平均 | 通算出場時間 | 先発/出場 | 得点関与 | 素点 | クラブ順位 | 補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. UedaFW27歳Feyenoord ・ Eredivisie1部 | 99.2 | 主軸 | 82分 | 2533分 | 31/31 | 25G1A | 89.0 | 2位/18(25-26) | ×1.115 |
| 2 | K. SanoMF22歳NEC Nijmegen ・ Eredivisie1部 | 94.7 | 主軸 | 90分 | 3060分 | 34/34 | 3G7A | 85.9 | 3位/18(25-26) | ×1.103 |
| 3 | R. YamamotoMF24歳St. Truiden ・ Jupiler Pro League1部 | 92.3 | 主軸 | 87分 | 3289分 | 38/38 | 5G6A | 86.0 | 3位/16(25-26) | ×1.073 |
| 4 | R. ItoMF27歳St. Truiden ・ Jupiler Pro League1部 | 91.0 | 主軸 | 81分 | 2838分 | 34/35 | 10G5A | 84.8 | 3位/16(25-26) | ×1.073 |
| 5 | K. GotoFW20歳St. Truiden ・ Jupiler Pro League1部 | 90.2 | 主軸 | 76分 | 2885分 | 32/38 | 11G7A | 84.1 | 3位/16(25-26) | ×1.073 |
| 6 | Y. TakaokaGK29歳Vancouver Whitecaps ・ Major League Soccer1部 | 87.4 | 主軸 | 99分 | 3556分 | 36/36 | 0G1A | 80.5 | 2位/15(25-26) | — |
| 7 | K. SanoMF25歳FSV Mainz 05 ・ Bundesliga1部 | 86.4 | 主軸 | 90分 | 3059分 | 34/34 | 1G2A | 81.7 | 10位/18(25-26) | ×1.058 |
| 8 | L. KokuboGK24歳St. Truiden ・ Jupiler Pro League1部 | 85.8 | 主軸 | 90分 | 3420分 | 38/38 | 0G0A | 80.0 | 3位/16(25-26) | ×1.073 |
| 9 | D. MaedaFW28歳Celtic ・ Premiership1部 | 84.9 | 主軸 | 79分 | 2837分 | 32/36 | 14G6A | 85.9 | 3位/12(25-26) | ×0.988 |
| 10 | I. SakamotoMF22歳KVC Westerlo ・ Jupiler Pro League1部 | 84.7 | 主軸 | 80分 | 3021分 | 38/38 | 6G4A | 85.3 | 9位/16(25-26) | ×0.993 |
| 11 | T. WatanabeDF28歳Feyenoord ・ Eredivisie1部 | 82.3 | 主軸 | 88分 | 2637分 | 30/30 | 2G0A | 73.8 | 2位/18(25-26) | ×1.115 |
| 12 | S. TaniguchiDF34歳St. Truiden ・ Jupiler Pro League1部 | 81.0 | 主軸 | 78分 | 2962分 | 32/38 | 1G1A | 75.5 | 3位/16(25-26) | ×1.073 |
| 13 | R. MorishitaMF28歳Legia Warszawa ・ Ekstraklasa1部 | 79.5 | 主軸 | 70分 | 2880分 | 36/41 | 5G9A | 82.5 | 6位/18(25-26) | ×0.964 |
| 14 | R. DōanMF27歳Eintracht Frankfurt ・ Bundesliga1部 | 79.0 | 主軸 | 77分 | 2379分 | 28/31 | 5G5A | 72.9 | 8位/18(25-26) | ×1.083 |
| 15 | T. FukuiMF21歳Arouca ・ Primeira Liga1部 | 75.0 | 主軸 | 77分 | 2548分 | 29/33 | 4G3A | 72.7 | 8位/18(25-26) | ×1.032 |
| 16 | T. HataDF23歳St. Truiden ・ Jupiler Pro League1部 | 73.7 | 主軸 | 76分 | 2444分 | 28/32 | 1G3A | 68.7 | 3位/16(25-26) | ×1.073 |
| 17 | T. IwataMF28歳Birmingham ・ Championship2部 | 72.6 | 主軸 | 85分 | 3817分 | 42/45 | 3G1A | 80.2 | 10位/24(25-26) | ×0.905 |
| 18 | Y. TsunashimaDF25歳Antwerp ・ Jupiler Pro League1部 | 71.9 | 主軸 | 81分 | 2740分 | 32/34 | 1G0A | 73.4 | 10位/16(25-26) | ×0.98 |
| 19 | J. FujitaMF23歳FC St. Pauli ・ Bundesliga1部 | 71.8 | 主軸 | 83分 | 2671分 | 31/32 | 1G3A | 74.9 | 18位/18(25-26) | ×0.958 |
| 20 | N. HavenaarDF30歳Ried ・ Bundesliga1部 | 71.6 | 主軸 | 87分 | 2962分 | 33/34 | 3G2A | 80.5 | 9位/12(25-26) | ×0.89 |
| 21 | Y. SugawaraDF25歳Werder Bremen ・ Bundesliga1部 | 71.6 | 主軸 | 76分 | 2500分 | 30/33 | 0G6A | 72.0 | 15位/18(25-26) | ×0.995 |
| 22 | T. NozawaGK23歳Antwerp ・ Jupiler Pro League1部 | 71.2 | 主軸 | 88分 | 2654分 | 30/30 | 0G0A | 72.7 | 10位/16(25-26) | ×0.98 |
| 23 | T. SakamotoMF29歳Coventry ・ Championship2部 | 71.0 | 主軸 | 71分 | 2494分 | 29/35 | 7G3A | 72.8 | 1位/24(25-26) | ×0.975 |
| 24 | A. ItoMF27歳Gent ・ Jupiler Pro League1部 | 70.7 | 主軸 | 73分 | 2184分 | 26/30 | 4G3A | 66.7 | 4位/16(25-26) | ×1.06 |
| 25 | A. SekoDF25歳Le Havre ・ Ligue 11部 | 70.1 | 主軸 | 88分 | 2625分 | 29/30 | 0G0A | 71.3 | 14位/18(25-26) | ×0.983 |
| 26 | T. AkimotoDF27歳OH Leuven ・ Jupiler Pro League1部 | 69.5 | 主軸 | 87分 | 2710分 | 30/31 | 0G0A | 72.9 | 12位/16(25-26) | ×0.953 |
| 27 | K. NagasawaMF34歳Wellington Phoenix ・ A-League1部 | 68.4 | 主軸 | 85分 | 2204分 | 26/26 | 3G4A | 70.3 | 8位/12(25-26) | — |
| 28 | Keito NakamuraFW25歳Reims ・ Ligue 22部 | 68.1 | 主軸 | 81分 | 2357分 | 28/29 | 14G2A | 78.7 | 6位/18(25-26) | ×0.865 |
| 29 | Y. OhashiFW29歳Blackburn ・ Championship2部 | 67.5 | 主軸 | 74分 | 3411分 | 38/46 | 10G1A | 81.5 | 20位/24(25-26) | ×0.828 |
| 30 | S. MitoFW23歳Sparta Rotterdam ・ Eredivisie1部 | 67.5 | 出場を重ねた | 75分 | 1871分 | 23/25 | 7G3A | 66.2 | 10位/18(25-26) | ×1.019 |
| 31 | H. AkiyamaMF25歳SV Darmstadt 98 ・ 2. Bundesliga2部 | 65.7 | 主軸 | 79分 | 2531分 | 32/32 | 3G1A | 73.3 | 5位/18(25-26) | ×0.896 |
| 32 | K. KosugiDF19歳Djurgardens IF ・ Allsvenskan1部 | 65.3 | 主軸 | 84分 | 2349分 | 27/28 | 0G5A | 70.2 | 5位/16(25-26) | ×0.93 |
| 33 | T. AbeMF21歳FC Luzern ・ Super League1部 | 65.0 | 主軸 | 78分 | 2657分 | 32/34 | 0G0A | 71.3 | 7位/12(25-26) | ×0.912 |
| 34 | I. EnomotoFW25歳Chiangrai United ・ Thai League 11部 | 64.8 | 出場を重ねた | 55分 | 1544分 | 27/28 | 6G4A | 63.5 | 7位/16(25-26) | — |
| 35 | J. ItoFW32歳Genk ・ Jupiler Pro League1部 | 64.1 | 出場を重ねた | 64分 | 1785分 | 22/28 | 6G5A | 62.8 | 7位/16(25-26) | ×1.02 |
| 36 | D. YokotaFW25歳Gent ・ Jupiler Pro League1部 | 62.6 | 出場を重ねた | 53分 | 1913分 | 22/36 | 5G5A | 59.1 | 4位/16(25-26) | ×1.06 |
| 37 | H. MoritaMF30歳Sporting CP ・ Primeira Liga1部 | 62.2 | 出場を重ねた | 59分 | 1832分 | 23/31 | 1G4A | 56.4 | 2位/18(25-26) | ×1.103 |
| 38 | K. MitomaMF28歳Brighton ・ Premier League1部 | 61.5 | 出場を重ねた | 69分 | 1721分 | 19/25 | 3G1A | 54.1 | 8位/20(25-26) | ×1.136 |
| 39 | M. YoshidaDF37歳Los Angeles Galaxy ・ Major League Soccer1部 | 61.2 | 主軸 | 84分 | 2349分 | 26/28 | 2G0A | 67.0 | 14位/15(25-26) | — |
| 40 | Z. SuzukiGK23歳Parma ・ Serie A1部 | 60.5 | 出場を重ねた | 90分 | 1800分 | 20/20 | 0G0A | 57.4 | 13位/20(25-26) | ×1.054 |
| 41 | Koki OgawaFW28歳NEC Nijmegen ・ Eredivisie1部 | 60.4 | 出場を重ねた | 49分 | 1274分 | 17/26 | 8G3A | 54.8 | 3位/18(25-26) | ×1.103 |
| 42 | Y. SuzukiMF24歳SC Freiburg ・ Bundesliga1部 | 59.1 | 出場を重ねた | 65分 | 1636分 | 18/25 | 4G2A | 54.0 | 7位/18(25-26) | ×1.095 |
| 43 | S. KitanoMF21歳Red Bull Salzburg ・ Bundesliga1部 | 58.6 | 出場を重ねた | 61分 | 1518分 | 19/25 | 6G4A | 58.1 | 2位/12(25-26) | ×1.008 |
| 44 | M. YamaneDF32歳Los Angeles Galaxy ・ Major League Soccer1部 | 57.9 | 主軸 | 72分 | 2218分 | 24/31 | 1G4A | 63.3 | 14位/15(25-26) | — |
| 45 | S. KimuraDF24歳KVC Westerlo ・ Jupiler Pro League1部 | 57.4 | 出場を重ねた | 88分 | 1839分 | 20/21 | 1G0A | 57.8 | 9位/16(25-26) | ×0.993 |
| 46 | D. KamadaFW29歳Crystal Palace ・ Premier League1部 | 56.9 | 出場を重ねた | 68分 | 1908分 | 22/28 | 0G0A | 53.9 | 15位/20(25-26) | ×1.055 |
| 47 | T. KuboMF24歳Real Sociedad ・ La Liga1部 | 56.3 | 出場を重ねた | 63分 | 1508分 | 17/24 | 2G4A | 52.0 | 10位/20(25-26) | ×1.082 |
| 48 | J. SuzukiDF22歳FC Copenhagen ・ Superliga1部 | 54.7 | 出場を重ねた | 86分 | 1898分 | 21/22 | 2G0A | 59.9 | 7位/12(25-26) | ×0.914 |
| 49 | N. ShimuraMF32歳Port FC ・ Thai League 11部 | 54.4 | 限られた出場 | 45分 | 1127分 | 25/25 | 3G0A | 50.0 | 2位/16(25-26) | — |
| 50 | H. SakaiDF35歳Auckland ・ A-League1部 | 54.2 | 出場を重ねた | 71分 | 1565分 | 18/22 | 0G2A | 50.9 | 3位/12(25-26) | — |
| 51 | K. KitaDF20歳Real Sociedad II ・ Segunda División2部 | 54.0 | 主軸 | 77分 | 2390分 | 27/31 | 0G0A | 64.7 | 15位/22(25-26) | ×0.834 |
| 52 | M. IshidaFW30歳Daejeon Citizen ・ K League 11部 | 53.1 | 限られた出場 | 36分 | 857分 | 21/24 | 4G2A | 49.9 | 3位/12(25-26) | — |
| 53 | T. SekoMF28歳Stoke City ・ Championship2部 | 52.9 | 出場を重ねた | 60分 | 2578分 | 26/43 | 0G1A | 62.2 | 17位/24(25-26) | ×0.851 |
| 54 | C. NdukaFW27歳Melbourne Victory ・ A-League1部 | 51.6 | 限られた出場 | 67分 | 872分 | 10/13 | 5G2A | 49.4 | 4位/12(25-26) | — |
| 55 | K. ItakuraDF28歳Ajax ・ Eredivisie1部 | 50.8 | 出場を重ねた | 73分 | 1379分 | 16/19 | 1G0A | 47.1 | 5位/18(25-26) | ×1.079 |
| 56 | R. HatateMF28歳Celtic ・ Premiership1部 | 50.6 | 出場を重ねた | 58分 | 1734分 | 19/30 | 2G2A | 51.2 | 3位/12(25-26) | ×0.988 |
| 57 | T. OminamiDF28歳OH Leuven ・ Jupiler Pro League1部 | 49.7 | 出場を重ねた | 78分 | 1706分 | 18/22 | 0G1A | 52.2 | 12位/16(25-26) | ×0.953 |
| 58 | T. DoiFW28歳BG Pathum United ・ Thai League 11部 | 49.6 | 限られた出場 | 34分 | 825分 | 16/24 | 6G1A | 46.8 | 4位/16(25-26) | — |
| 59 | K. SaitoFW24歳QPR ・ Championship2部 | 49.4 | 出場を重ねた | 58分 | 1976分 | 23/34 | 3G2A | 57.0 | 15位/24(25-26) | ×0.867 |
| 60 | T. MiyashiroMF25歳Las Palmas ・ Segunda División2部 | 49.0 | 出場を重ねた | 72分 | 1362分 | 16/19 | 4G2A | 53.5 | 5位/22(25-26) | ×0.915 |
| 61 | D. HashiokaDF26歳Slavia Praha ・ Czech Liga1部 | 48.8 | 出場を重ねた | 63分 | 1567分 | 18/25 | 0G0A | 46.2 | 1位/16(25-26) | ×1.057 |
| 62 | H. MitaMF35歳Nakhon Ratchasima FC ・ Thai League 11部 | 48.4 | 出場を重ねた | 46分 | 1301分 | 27/28 | 1G3A | 53.0 | 15位/16(25-26) | — |
| 63 | T. MinaminoMF30歳Monaco ・ Ligue 11部 | 48.1 | 限られた出場 | 64分 | 961分 | 11/15 | 3G2A | 45.0 | 7位/18(25-26) | ×1.068 |
| 64 | Ryoma ItoMF26歳Rayong FC ・ Thai League 11部 | 47.6 | 限られた出場 | 43分 | 1171分 | 19/27 | 2G4A | 47.9 | 9位/16(25-26) | — |
| 65 | Y. KuboFW32歳FC Cincinnati ・ Major League Soccer1部 | 46.8 | 出場を重ねた | 58分 | 1381分 | 15/24 | 2G0A | 43.1 | 2位/15(25-26) | — |
| 66 | T. AndoDF26歳FC St. Pauli ・ Bundesliga1部 | 45.4 | 出場を重ねた | 84分 | 1261分 | 14/15 | 0G1A | 47.4 | 18位/18(25-26) | ×0.958 |
| 67 | Hosei KijimaFW23歳St. Louis City ・ Major League Soccer1部 | 45.3 | 出場を重ねた | 56分 | 1632分 | 20/29 | 2G0A | 48.8 | 13位/15(25-26) | — |
| 68 | H. ItoDF26歳Bayern München ・ Bundesliga1部 | 44.7 | 限られた出場 | 58分 | 932分 | 10/16 | 1G2A | 38.2 | 1位/18(25-26) | ×1.17 |
| 69 | G. NotsudaMF31歳BG Pathum United ・ Thai League 11部 | 43.8 | 限られた出場 | 37分 | 850分 | 20/23 | 0G2A | 41.3 | 4位/16(25-26) | — |
| 70 | K. TsunemotoDF27歳FC Basel 1893 ・ Super League1部 | 43.3 | 出場を重ねた | 66分 | 1312分 | 15/20 | 1G1A | 45.1 | 4位/12(25-26) | ×0.961 |
| 71 | A. TanakaMF27歳Leeds ・ Premier League1部 | 41.6 | 出場を重ねた | 47分 | 1326分 | 14/28 | 2G0A | 39.0 | 14位/20(25-26) | ×1.066 |
| 72 | H. MatsudaMF22歳Hannover 96 ・ 2. Bundesliga2部 | 41.6 | 出場を重ねた | 55分 | 1368分 | 16/25 | 3G1A | 45.9 | 4位/18(25-26) | ×0.906 |
| 73 | T. KanamoriFW31歳Melbourne City ・ A-League1部 | 40.6 | 限られた出場 | 65分 | 913分 | 10/14 | 1G2A | 40.2 | 6位/12(25-26) | — |
| 74 | S. FukudaFW24歳Brondby ・ Superliga1部 | 40.2 | 限られた出場 | 44分 | 1049分 | 12/24 | 5G1A | 41.7 | 4位/12(25-26) | ×0.963 |
| 75 | Kota SakuraiMF26歳Suduva Marijampole ・ A Lyga1部 | 40.2 | 出場を重ねた | 81分 | 1696分 | 18/21 | 2G1A | 55.1 | 4位/10(25-26) | ×0.73 |
| 76 | Y. KobayashiDF25歳Jagiellonia ・ Ekstraklasa1部 | 40.0 | 限られた出場 | 75分 | 1048分 | 11/14 | 1G0A | 40.2 | 3位/18(25-26) | ×0.996 |
| 77 | K. MatsukiMF22歳Southampton ・ Championship2部 | 39.8 | 限られた出場 | 51分 | 1121分 | 12/22 | 4G1A | 41.8 | 4位/24(25-26) | ×0.952 |
| 78 | R. NakamuraMF24歳Super Nova ・ Virsliga1部 | 39.8 | 出場を重ねた | 82分 | 1633分 | 17/20 | 3G1A | 55.0 | 8位/10(25-26) | ×0.724 |
| 79 | K. MiyoshiMF28歳VfL Bochum ・ 2. Bundesliga2部 | 39.7 | 限られた出場 | 54分 | 1188分 | 14/22 | 3G3A | 46.4 | 9位/18(25-26) | ×0.856 |
| 80 | K. ShiogaiFW20歳NEC Nijmegen ・ Eredivisie1部 | 39.4 | 限られた出場 | 28分 | 707分 | 3/25 | 8G0A | 35.7 | 3位/18(25-26) | ×1.103 |
| 81 | S. MinoMF31歳Uta Arad ・ Liga I1部 | 39.0 | 出場を重ねた | 62分 | 1548分 | 17/25 | 0G0A | 44.8 | 8位/16(25-26) | ×0.87 |
| 82 | C. DukeDF25歳Hegelmann Litauen ・ A Lyga1部 | 37.9 | 出場を重ねた | 83分 | 1325分 | 14/16 | 2G1A | 49.8 | 2位/10(25-26) | ×0.762 |
| 83 | K. TsukagawaMF31歳Prachuap ・ Thai League 11部 | 37.9 | 限られた出場 | 59分 | 652分 | 11/11 | 0G0A | 36.7 | 6位/16(25-26) | — |
| 84 | Niko Takahashi CendagortaDF20歳Almere City FC ・ Eerste Divisie2部 | 37.8 | 限られた出場 | 61分 | 1098分 | 16/18 | 0G1A | 43.6 | 5位/20(25-26) | ×0.868 |
| 85 | Y. TakagiMF33歳BG Pathum United ・ Thai League 11部 | 36.4 | 限られた出場 | 45分 | 544分 | 7/12 | 1G2A | 34.3 | 4位/16(25-26) | — |
| 86 | S. KunoriMF24歳Bangkok United ・ Thai League 11部 | 36.0 | 限られた出場 | 31分 | 490分 | 14/16 | 1G0A | 34.4 | 5位/16(25-26) | — |
| 87 | S. TanakaMF23歳Fortuna Düsseldorf ・ 2. Bundesliga2部 | 35.9 | 限られた出場 | 85分 | 1109分 | 12/13 | 0G2A | 46.3 | 17位/18(25-26) | ×0.776 |
| 88 | H. SekineDF23歳Reims ・ Ligue 22部 | 35.6 | 出場を重ねた | 59分 | 1406分 | 14/24 | 0G1A | 41.1 | 6位/18(25-26) | ×0.865 |
| 89 | A. TanakaMF38歳Kooteepee ・ Veikkausliiga1部 | 34.7 | 限られた出場 | 35分 | 1058分 | 30/30 | 2G2A | 50.8 | 12位/12(25-26) | ×0.684 |
| 90 | S. MachinoFW26歳Borussia Mönchengladbach ・ Bundesliga1部 | 34.3 | 限られた出場 | 34分 | 1084分 | 9/32 | 3G1A | 33.2 | 12位/18(25-26) | ×1.033 |
| 91 | S. SaitoFW20歳KVC Westerlo ・ Jupiler Pro League1部 | 34.1 | 限られた出場 | 50分 | 855分 | 10/17 | 1G1A | 34.3 | 9位/16(25-26) | ×0.993 |
| 92 | G. HaraguchiMF34歳Beerschot VA ・ Jupiler Pro League1部 | 32.9 | 限られた出場 | 94分 | 377分 | 4/4 | 1G0A | 36.6 | 16位/16(24-25) | ×0.9 |
| 93 | Y. KusanoFW29歳Nakhon Ratchasima FC ・ Thai League 11部 | 32.9 | 限られた出場 | 60分 | 660分 | 7/11 | 3G0A | 36.0 | 15位/16(25-26) | — |
| 94 | K. YoshinoMF31歳Daegu FC ・ K League 11部 | 32.1 | 出場が少なかった | 10分 | 167分 | 14/16 | 1G0A | 35.7 | 12位/12(25-26) | — |
| 95 | K. NakamuraMF29歳Bangkok United ・ Thai League 11部 | 31.3 | 出場が少なかった | 10分 | 88分 | 3/9 | 1G0A | 29.9 | 5位/16(25-26) | — |
| 96 | K. MizunumaMF35歳Newcastle Jets ・ A-League1部 | 29.0 | 限られた出場 | 23分 | 460分 | 2/20 | 2G2A | 26.4 | 1位/12(25-26) | — |
| 97 | S. FukudaFW21歳Karlsruher SC ・ 2. Bundesliga2部 | 28.9 | 限られた出場 | 36分 | 727分 | 5/20 | 6G0A | 34.2 | 10位/18(25-26) | ×0.846 |
| 98 | K. MachidaDF28歳1899 Hoffenheim ・ Bundesliga1部 | 28.9 | 出場が少なかった | 44分 | 44分 | 1/1 | 0G0A | 25.8 | 5位/18(25-26) | ×1.12 |
| 99 | R. MatsudaDF34歳BG Pathum United ・ Thai League 11部 | 28.7 | 限られた出場 | 45分 | 450分 | 6/10 | 0G1A | 27.1 | 4位/16(25-26) | — |
| 100 | S. MurakamiDF25歳BFC Daugavpils ・ Virsliga1部 | 27.1 | 限られた出場 | 56分 | 894分 | 9/16 | 0G2A | 34.2 | 4位/10(25-26) | ×0.792 |
| 101 | K. MatsuzawaFW24歳St. Truiden ・ Jupiler Pro League1部 | 27.0 | 限られた出場 | 22分 | 705分 | 3/32 | 2G2A | 25.2 | 3位/16(25-26) | ×1.073 |
| 102 | R. IchiharaDF20歳Jong AZ ・ Eerste Divisie2部 | 26.9 | 限られた出場 | 70分 | 560分 | 6/8 | 0G2A | 35.2 | 17位/20(25-26) | ×0.764 |
| 103 | S. YamadaFW25歳Celtic ・ Premiership1部 | 26.4 | 限られた出場 | 33分 | 588分 | 5/18 | 3G0A | 26.7 | 3位/12(25-26) | ×0.988 |
| 104 | H. InamuraDF23歳Celtic ・ Premiership1部 | 26.3 | 出場が少なかった | 90分 | 90分 | 1/1 | 0G0A | 26.6 | 3位/12(25-26) | ×0.988 |
| 105 | A. ChaseDF21歳Red Bull Salzburg ・ Bundesliga1部 | 24.8 | 限られた出場 | 81分 | 325分 | 3/4 | 0G0A | 24.6 | 2位/12(25-26) | ×1.008 |
| 106 | T. AsanoMF31歳Mallorca ・ La Liga1部 | 24.7 | 限られた出場 | 34分 | 681分 | 8/20 | 1G0A | 24.9 | 18位/20(25-26) | ×0.992 |
| 107 | K. FuruhashiFW30歳Birmingham ・ Championship2部 | 24.6 | 限られた出場 | 36分 | 1019分 | 8/28 | 1G0A | 27.2 | 10位/24(25-26) | ×0.905 |
| 108 | Y. HirakawaMF24歳Bristol City ・ Championship2部 | 24.6 | 限られた出場 | 26分 | 855分 | 5/33 | 1G3A | 27.6 | 12位/24(25-26) | ×0.89 |
| 109 | K. MizutaMF25歳Rot-Weiß Essen ・ 2. Bundesliga2部 | 24.0 | 出場が少なかった | 90分 | 179分 | 2/2 | 0G0A | 28.2 | — | ×0.851 |
| 110 | J. TobaMF26歳Tukums ・ Virsliga1部 | 21.8 | 出場が少なかった | 65分 | 196分 | 2/3 | 0G1A | 29.4 | 7位/10(25-26) | ×0.742 |
| 111 | K. MasuiMF24歳Beerschot VA ・ Jupiler Pro League1部 | 20.6 | 出場が少なかった | 58分 | 230分 | 3/4 | 0G0A | 22.9 | 16位/16(24-25) | ×0.9 |
| 112 | A. YokoyamaMF22歳Genk ・ Jupiler Pro League1部 | 20.6 | 限られた出場 | 47分 | 422分 | 3/9 | 1G0A | 20.2 | 7位/16(25-26) | ×1.02 |
| 113 | Y. FurukawaFW22歳SV Darmstadt 98 ・ 2. Bundesliga2部 | 20.2 | 限られた出場 | 25分 | 331分 | 3/13 | 2G0A | 22.6 | 5位/18(25-26) | ×0.896 |
| 114 | K. TaniguchiFW30歳Central Coast Mariners ・ A-League1部 | 18.7 | 出場が少なかった | 42分 | 295分 | 4/7 | 0G0A | 19.6 | 9位/12(25-26) | — |
| 115 | T. TomiyasuDF27歳Ajax ・ Eredivisie1部 | 18.7 | 出場が少なかった | 27分 | 247分 | 2/9 | 0G1A | 17.3 | 5位/18(25-26) | ×1.079 |
| 116 | W. EndoMF32歳Liverpool ・ Premier League1部 | 18.3 | 出場が少なかった | 26分 | 206分 | 1/8 | 0G1A | 15.6 | 5位/20(25-26) | ×1.171 |
| 117 | H. IshigeMF31歳Wellington Phoenix ・ A-League1部 | 18.1 | 出場が少なかった | 37分 | 110分 | 2/3 | 0G0A | 18.6 | 8位/12(25-26) | — |
| 118 | H. YamadaMF26歳Džiugas Telšiai ・ A Lyga1部 | 17.6 | 限られた出場 | 37分 | 625分 | 6/17 | 1G1A | 25.8 | 7位/10(25-26) | ×0.684 |
| 119 | K. TakaiDF21歳Borussia Mönchengladbach ・ Bundesliga1部 | 16.3 | 限られた出場 | 45分 | 357分 | 3/8 | 0G0A | 15.8 | 12位/18(25-26) | ×1.033 |
| 120 | T. SetoMF39歳Arges Pitesti ・ Liga I1部 | 15.1 | 限られた出場 | 31分 | 532分 | 5/17 | 0G0A | 16.9 | 6位/16(25-26) | ×0.893 |
| 121 | S. KawasakiMF24歳FSV Mainz 05 ・ Bundesliga1部 | 14.1 | 限られた出場 | 32分 | 325分 | 3/10 | 0G0A | 13.3 | 10位/18(25-26) | ×1.058 |
| 122 | T. Hiruma27歳Dainava ・ A Lyga1部 | 13.9 | 限られた出場 | 52分 | 522分 | 5/10 | 0G0A | 21.9 | 10位/10(25-26) | ×0.636 |
| 123 | H. IbusukiFW34歳Western Sydney Wanderers ・ A-League1部 | 12.6 | 出場が少なかった | 20分 | 162分 | 0/8 | 1G0A | 14.0 | 12位/12(25-26) | — |
| 124 | Y. KarashimaMF28歳Rīgas FS ・ Virsliga1部 | 11.6 | 出場が少なかった | 41分 | 82分 | 1/2 | 0G0A | 14.0 | 2位/10(25-26) | ×0.827 |
| 125 | H. VitalucciFW23歳Arka Gdynia ・ Ekstraklasa1部 | 10.7 | 出場が少なかった | 40分 | 241分 | 2/6 | 0G0A | 12.7 | 17位/18(25-26) | ×0.845 |
| 126 | S. ShinkawaMF18歳St. Truiden ・ Jupiler Pro League1部 | 8.3 | 出場が少なかった | 20分 | 82分 | 1/4 | 0G0A | 7.7 | 3位/16(25-26) | ×1.073 |
| 127 | A. OnaiwuMF30歳Auxerre ・ Ligue 11部 | 8.3 | 出場が少なかった | 32分 | 127分 | 1/4 | 0G0A | 8.5 | 15位/18(25-26) | ×0.971 |
| 128 | S. MaikumaDF28歳AZ Alkmaar ・ Eredivisie1部 | 6.8 | 出場が少なかった | 22分 | 155分 | 1/7 | 0G0A | 6.4 | 7位/18(25-26) | ×1.055 |
| 129 | C. TogashiFW32歳Atlanta United FC ・ Major League Soccer1部 | 1.8 | 出場が少なかった | 16分 | 113分 | 0/7 | 0G0A | 2.0 | 14位/15(25-26) | — |
| 130 | M. NagasawaFW20歳Rīgas FS ・ Virsliga1部 | 1.7 | 出場が少なかった | 23分 | 115分 | 0/5 | 0G0A | 2.1 | 2位/10(25-26) | ×0.827 |
| 131 | K. UchinoFW21歳Brondby ・ Superliga1部 | 1.3 | 出場が少なかった | 14分 | 70分 | 0/5 | 0G0A | 1.3 | 4位/12(25-26) | ×0.963 |
| 132 | K. FujimotoMF26歳Birmingham ・ Championship2部 | 1.0 | 出場が少なかった | 13分 | 63分 | 0/5 | 0G0A | 1.1 | 10位/24(25-26) | ×0.905 |
| 133 | M. MurataMF26歳Vejle ・ Superliga1部 | 0.9 | 出場が少なかった | 20分 | 60分 | 0/3 | 0G0A | 1.1 | 12位/12(25-26) | ×0.83 |
| 134 | T. HaraFW26歳FC St. Pauli ・ Bundesliga1部 | 0.6 | 出場が少なかった | 8分 | 31分 | 0/4 | 0G0A | 0.6 | 18位/18(25-26) | ×0.958 |
| — | N. SchmidtMF18歳FC St. Pauli ・ Bundesliga1部 | — | 出場なし | — | 0分 | 0/0 | 0G0A | — | 18位/18(25-26) | — |
このほかに、公式戦の出場記録がまだ無い選手を11人省いています。
リーグ別
Australia / A-League1部8人
| # | 選手 / 所属 | 指数 | 昨季の位置づけ | 1試合平均 | 通算出場時間 | 先発/出場 | 得点関与 | 素点 | クラブ順位 | 補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. NagasawaMF34歳Wellington Phoenix ・ A-League1部 | 68.4 | 主軸 | 85分 | 2204分 | 26/26 | 3G4A | 70.3 | 8位/12(25-26) | — |
| 2 | H. SakaiDF35歳Auckland ・ A-League1部 | 54.2 | 出場を重ねた | 71分 | 1565分 | 18/22 | 0G2A | 50.9 | 3位/12(25-26) | — |
| 3 | C. NdukaFW27歳Melbourne Victory ・ A-League1部 | 51.6 | 限られた出場 | 67分 | 872分 | 10/13 | 5G2A | 49.4 | 4位/12(25-26) | — |
| 4 | T. KanamoriFW31歳Melbourne City ・ A-League1部 | 40.6 | 限られた出場 | 65分 | 913分 | 10/14 | 1G2A | 40.2 | 6位/12(25-26) | — |
| 5 | K. MizunumaMF35歳Newcastle Jets ・ A-League1部 | 29.0 | 限られた出場 | 23分 | 460分 | 2/20 | 2G2A | 26.4 | 1位/12(25-26) | — |
| 6 | K. TaniguchiFW30歳Central Coast Mariners ・ A-League1部 | 18.7 | 出場が少なかった | 42分 | 295分 | 4/7 | 0G0A | 19.6 | 9位/12(25-26) | — |
